接口:top_list
描述:龙虎榜每日交易明细
限量:单次最大3000条
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | 交易日期 |
ts_code | str | N | 股票代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | 交易日期 |
ts_code | str | Y | TS代码 |
name | str | Y | 名称 |
close | float | Y | 收盘价 |
pct_chg | float | Y | 涨跌幅 |
turnover_rate | float | Y | 换手率 |
amount | float | Y | 总成交额 |
l_sell | float | Y | 龙虎榜卖出额 |
l_buy | float | Y | 龙虎榜买入额 |
l_amount | float | Y | 龙虎榜成交额 |
net_amount | float | Y | 龙虎榜净买入额 |
net_rate | float | Y | 龙虎榜净买额占比 |
amount_rate | float | Y | 龙虎榜成交额占比 |
float_values | float | Y | 当日流通市值 |
reason | str | Y | 上榜理由 |
接口用户
pro = ts.pro_api()
df = pro.top_list(trade_date='20190925',fields='trade_date,ts_code,name,close,pct_chg,turnover_rate,reason')
或者
df = pro.query('top_list', trade_date='20190925')
数据样例
trade_date ts_code name close pct_chg
0 20190925 000007.SZ 全新好 8.59 6.1805
1 20190925 000607.SZ 华媒控股 5.51 9.9800
2 20190925 000615.SZ 京汉股份 5.40 6.5089
3 20190925 000701.SZ 厦门信达 6.62 9.9668
4 20190925 000909.SZ 数源科技 10.78 4.7619
5 20190925 000988.SZ 华工科技 19.78 -8.8059
6 20190925 002018.SZ 华信退 0.24 -11.1111
7 20190925 002169.SZ 智光电气 7.91 6.8919
8 20190925 002316.SZ 亚联发展 12.39 10.0355
9 20190925 002384.SZ 东山精密 19.67 -9.9771
turnover_rate reason
0 8.48 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
1 3.33 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
2 3.27 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
3 2.80 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
4 23.90 日换手率达到20%的前五只证券
5 8.20 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券
6 4.43 退市整理期
7 17.49 日振幅值达到15%的前五只证券
8 13.41 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
9 9.77 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券