接口:repurchase
描述:获取上市公司回购股票数据
限量:单次最大3000条
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ann_date | str | N | 公告日期(任意填参数,如果都不填,单次默认返回2000条) |
start_date | str | N | 公告开始日期 |
end_date | str | N | 公告结束日期 |
以上日期格式为:YYYYMMDD,比如20181010
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | TS代码 |
ann_date | str | Y | 公告日期 |
end_date | str | Y | 截止日期 |
proc | str | Y | 进度 |
exp_date | str | Y | 过期日期 |
vol | float | Y | 回购数量 |
amount | float | Y | 回购金额 |
high_limit | float | Y | 回购最高价 |
low_limit | float | Y | 回购最低价 |
接口示例
pro = ts.pro_api()
df = pro.repurchase(ann_date='', start_date='20190101', end_date='20190510')
#取某日
df = pro.repurchase(ann_date='20191010')
数据示例
ts_code ann_date end_date proc exp_date
0 600433.SH 20191010 20190930 实施 None
1 600373.SH 20191010 20190930 实施 None
2 300067.SZ 20191010 20190930 完成 None
3 002534.SZ 20191010 20190930 实施 None
4 300401.SZ 20191010 20190930 实施 None
5 600055.SH 20191010 20190930 实施 None
6 603678.SH 20191010 20190930 实施 None
7 600098.SH 20191010 20190930 实施 None
8 601058.SH 20191010 20191009 实施 None
9 002831.SZ 20191010 20190930 实施 None
vol amount high_limit low_limit
0 15821762.0 5.783032e+07 3.85 3.24
1 18075483.0 2.393448e+08 13.79 12.59
2 11130552.0 5.004018e+07 5.03 3.90
3 3262781.0 2.277663e+07 7.10 6.66
4 7674790.0 1.000018e+08 13.25 12.75
5 3276000.0 3.458400e+07 12.48 9.28
6 227300.0 4.998343e+06 22.10 21.81
7 8596557.0 5.363353e+07 6.30 6.06
8 108600088.0 4.599859e+08 4.36 4.04
9 305280.0 6.934263e+06 23.19 21.97