接口:fund_daily
描述:获取场内基金日线行情,类似股票日行情
限量:单次最大3000条
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 基金代码(二选一) |
trade_date | str | N | 交易日期(二选一) |
start_date | str | N | 开始日期 |
end_date | str | N | 结束日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | TS代码 |
trade_date | str | Y | 交易日期 |
open | float | Y | 开盘价(元) |
high | float | Y | 最高价(元) |
low | float | Y | 最低价(元) |
close | float | Y | 收盘价(元) |
pre_close | float | Y | 昨收盘价(元) |
change | float | Y | 涨跌额(元) |
pct_chg | float | Y | 涨跌幅(%) |
vol | float | Y | 成交量(手) |
amount | float | Y | 成交额(千元) |
接口示例
pro = ts.pro_api()
df = pro.fund_daily(ts_code='150018.SZ', start_date='20190101', end_date='20191029',field='ts_code,trade_date,pre_close,open,high,low,close')
数据示例
ts_code trade_date pre_close open high low close
0 150018.SZ 20191029 1.0200 1.0200 1.0250 1.0190 1.0240
1 150018.SZ 20191028 1.0210 1.0210 1.0210 1.0190 1.0200
2 150018.SZ 20191025 1.0220 1.0220 1.0220 1.0200 1.0210
3 150018.SZ 20191024 1.0230 1.0230 1.0230 1.0210 1.0220
4 150018.SZ 20191023 1.0220 1.0220 1.0230 1.0210 1.0230
.. ... ... ... ... ... ... ...
193 150018.SZ 20190109 0.9620 0.9610 0.9650 0.9610 0.9630
194 150018.SZ 20190108 0.9580 0.9570 0.9620 0.9560 0.9620
195 150018.SZ 20190107 0.9570 0.9550 0.9590 0.9550 0.9580
196 150018.SZ 20190104 1.0000 0.9530 0.9590 0.9520 0.9570
197 150018.SZ 20190102 0.9920 0.9920 0.9940 0.9910 0.9930