每日涨跌停价格


接口:stk_limit
描述:获取全市场(包含A/B股和基金)每日涨跌停价格,包括涨停价格,跌停价格等。
限量:单次最大10000条



输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N 股票代码
trade_date str N 交易日期
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期


输出参数

名称 类型 默认显示 描述
trade_date str Y 交易日期
ts_code str Y TS股票代码
pre_close float N 昨日收盘价
up_limit float Y 涨停价
down_limit float Y 跌停价


接口示例


pro = ts.pro_api()

#获取单日全部股票数据涨跌停价格
df = pro.stk_limit(trade_date='20190625')

#获取单个股票数据
df = pro.stk_limit(ts_code='002149.SZ', start_date='20190115', end_date='20190615')



数据示例

     trade_date    ts_code  up_limit  down_limit
0      20190625  000001.SZ     15.06       12.32
1      20190625  000002.SZ     30.94       25.32
2      20190625  000004.SZ     25.15       20.57
3      20190625  000005.SZ      3.49        2.85
4      20190625  000006.SZ      6.14        5.02
5      20190625  000007.SZ      7.74        6.34
6      20190625  000008.SZ      4.28        3.50
7      20190625  000009.SZ      6.36        5.20
8      20190625  000010.SZ      3.51        3.17
9      20190625  000011.SZ     10.58        8.66
10     20190625  000012.SZ      5.16        4.22
11     20190625  000014.SZ     10.98        8.98
12     20190625  000016.SZ      4.81        3.93
13     20190625  000017.SZ      5.15        4.21
14     20190625  000018.SZ      1.44        1.30
15     20190625  000019.SZ      8.09        6.62
16     20190625  000020.SZ     12.21        9.99
17     20190625  000021.SZ      9.30        7.61
18     20190625  000023.SZ     14.61       11.95
19     20190625  000025.SZ     23.08       18.88
20     20190625  000026.SZ      8.66        7.08
置顶