接口:fund_adj
描述:获取基金复权因子,用于计算基金复权行情
限量:单次最大3000条
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 基金代码,支持多只基金同时提取,用逗号分隔 |
trade_date | str | N | 交易日期(格式:yyyymmdd,下同) |
start_date | str | N | 开始日期 |
end_date | str | N | 结束日期 |
offset | int | N | 开始行数 |
limit | int | N | 最大行数 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | 基金代码 |
trade_date | str | Y | 交易日期 |
adj_factor | float | Y | 复权因子 |
discount_rate | float | Y | 贴水率(%) |
代码示例
df = pro.fund_adj(ts_code='513100.SH', start_date='20190101', end_date='20190926')
数据示例
ts_code trade_date adj_factor discount_rate
0 513100.SH 20190926 1.0 0.9890
1 513100.SH 20190925 1.0 -1.1494
2 513100.SH 20190924 1.0 0.2786
3 513100.SH 20190923 1.0 -0.6205
4 513100.SH 20190920 1.0 -0.0345
.. ... ... ... ...
172 513100.SH 20190108 1.0 0.9978
173 513100.SH 20190107 1.0 3.8914
174 513100.SH 20190104 1.0 -2.6270
175 513100.SH 20190103 1.0 -2.2837
176 513100.SH 20190102 1.0 -1.7165