接口:stk_mins
描述:分钟数据综合查询接口
限量:单次最大5000条
说明: 每日09:30:00 对应的数据为集合竞价统计数据,请根据所需进行保留或删除
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 股票代码 |
trade_time | str | N | 交易时间(yyyy-mm-dd HH:MM:00 或 yyyy-mm-dd) |
start_time | str | N | 开始时间(yyyy-mm-dd HH:MM:00) |
end_time | str | N | 结束时间(yyyy-mm-dd HH:MM:00) |
freq | str | Y | 行情频率,当前仅支持1min/5min/15min/30min/60min |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | Y | 股票代码 |
tradetime | str | Y | 交易时间 |
open | float | Y | 开盘价 |
close | float | Y | 收盘价 |
high | float | Y | 最高价 |
low | float | Y | 最低价 |
vol | int | Y | 成交量 |
amount | float | Y | 成交额 |
接口用法
#
df = pro.stk_mins(ts_code='600095.SH',start_time='2020-11-17 09:30:00',end_time='2020-11-17 15:00:00',freq='5min')
#或
df = pro.stk_mins(ts_code='600095.SH',trade_time='2020-11-17',freq='5min')
数据样例
code trade_time open ... low vol amount
0 600095.SH 2020-11-17 15:00:00 12.31 ... 12.31 351100.0 4331221.0
1 600095.SH 2020-11-17 14:55:00 12.30 ... 12.29 337000.0 4146542.0
2 600095.SH 2020-11-17 14:50:00 12.27 ... 12.27 266000.0 3267865.0
3 600095.SH 2020-11-17 14:45:00 12.27 ... 12.26 192300.0 2360260.0
4 600095.SH 2020-11-17 14:40:00 12.27 ... 12.27 149000.0 1829097.0
5 600095.SH 2020-11-17 14:35:00 12.27 ... 12.26 146200.0 1794689.0
6 600095.SH 2020-11-17 14:30:00 12.29 ... 12.26 233400.0 2863158.0
7 600095.SH 2020-11-17 14:25:00 12.30 ... 12.29 174000.0 2140213.0
8 600095.SH 2020-11-17 14:20:00 12.31 ... 12.30 113700.0 1400569.0
9 600095.SH 2020-11-17 14:15:00 12.31 ... 12.31 167200.0 2061209.0
10 600095.SH 2020-11-17 14:10:00 12.31 ... 12.28 103100.0 1267593.0
11 600095.SH 2020-11-17 14:05:00 12.34 ... 12.30 104000.0 1280742.0
12 600095.SH 2020-11-17 14:00:00 12.29 ... 12.29 277765.0 3431007.0
13 600095.SH 2020-11-17 13:55:00 12.25 ... 12.24 343100.0 4215548.0
14 600095.SH 2020-11-17 13:50:00 12.28 ... 12.24 143600.0 1760299.0
15 600095.SH 2020-11-17 13:45:00 12.25 ... 12.24 149000.0 1827721.0
16 600095.SH 2020-11-17 13:40:00 12.25 ... 12.19 464900.0 5679235.0
17 600095.SH 2020-11-17 13:35:00 12.27 ... 12.24 139600.0 1710754.0
18 600095.SH 2020-11-17 13:30:00 12.25 ... 12.25 156800.0 1923588.0
19 600095.SH 2020-11-17 13:25:00 12.24 ... 12.24 196200.0 2402527.0
20 600095.SH 2020-11-17 13:20:00 12.25 ... 12.24 179400.0 2199040.0
21 600095.SH 2020-11-17 13:15:00 12.26 ... 12.22 531800.0 6510877.0
22 600095.SH 2020-11-17 13:10:00 12.27 ... 12.26 207500.0 2545467.0
23 600095.SH 2020-11-17 13:05:00 12.32 ... 12.27 324200.0 3986215.0
24 600095.SH 2020-11-17 11:30:00 12.32 ... 12.31 84400.0 1039905.0
25 600095.SH 2020-11-17 11:25:00 12.34 ... 12.32 110800.0 1367147.0
26 600095.SH 2020-11-17 11:20:00 12.35 ... 12.32 117600.0 1450521.0
27 600095.SH 2020-11-17 11:15:00 12.36 ... 12.34 150300.0 1856739.0
28 600095.SH 2020-11-17 11:10:00 12.36 ... 12.33 74300.0 916647.0
29 600095.SH 2020-11-17 11:05:00 12.30 ... 12.28 237100.0 2918309.0
30 600095.SH 2020-11-17 11:00:00 12.30 ... 12.30 106100.0 1305688.0
31 600095.SH 2020-11-17 10:55:00 12.35 ... 12.30 234200.0 2883757.0
32 600095.SH 2020-11-17 10:50:00 12.31 ... 12.31 172200.0 2121972.0
33 600095.SH 2020-11-17 10:45:00 12.34 ... 12.31 165700.0 2041972.0
34 600095.SH 2020-11-17 10:40:00 12.31 ... 12.31 137300.0 1692515.0
35 600095.SH 2020-11-17 10:35:00 12.33 ... 12.30 352900.0 4345792.0
36 600095.SH 2020-11-17 10:30:00 12.36 ... 12.31 271500.0 3347248.0
37 600095.SH 2020-11-17 10:25:00 12.35 ... 12.32 231000.0 2850486.0
38 600095.SH 2020-11-17 10:20:00 12.32 ... 12.31 228200.0 2816264.0
39 600095.SH 2020-11-17 10:15:00 12.40 ... 12.33 495143.0 6129059.0
40 600095.SH 2020-11-17 10:10:00 12.41 ... 12.39 217000.0 2691380.0
41 600095.SH 2020-11-17 10:05:00 12.40 ... 12.38 410657.0 5092291.0
42 600095.SH 2020-11-17 10:00:00 12.43 ... 12.38 555400.0 6886779.0
43 600095.SH 2020-11-17 09:55:00 12.48 ... 12.43 380673.0 4739749.0
44 600095.SH 2020-11-17 09:50:00 12.48 ... 12.43 366100.0 4561777.0
45 600095.SH 2020-11-17 09:45:00 12.45 ... 12.45 333300.0 4159248.0
46 600095.SH 2020-11-17 09:40:00 12.53 ... 12.44 450900.0 5630013.0
47 600095.SH 2020-11-17 09:35:00 12.60 ... 12.46 694200.0 8699498.0
48 600095.SH 2020-11-17 09:30:00 12.60 ... 12.60 39000.0 491400.0
[49 rows x 8 columns]