接口:bond_issue
描述:获取可转债的基本资料和发行情况
限量:单次最大10000
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ts_code | str | N | 股票代码 |
| ann_date | str | N | 公告日期(yyyymmdd) |
| start_date | str | N | 开始日期(yyyymmdd) |
| end_date | str | N | 结束日期(yyyymmdd) |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ts_code | str | Y | 股票代码 |
| crncy_code | str | Y | 货币代码 |
| ann_dt | str | Y | 公告日期 |
| cb_info_preplandate | str | Y | 预案公告日 |
| info_ann_date | str | Y | 股东大会公告日 |
| issue_ann_date | str | Y | 上市公告日 |
| info_listed_date | str | Y | 上市日期 |
| info_listdate | str | Y | 方案进度(见类别说明) |
| info_isseparation | float | Y | 是否分离交易可转债 |
| info_distributo | str | Y | 分销商ID |
| info_recommender | str | Y | 上市推荐人 |
| cb_clause_ischainterest | float | Y | 利率是否随存款利率调整 |
| clause_iscominterest | float | Y | 是否有利息补偿条款 |
| cb_clause_cominterest | float | Y | 补偿利率(%) |
| cb_clause_cominterestitem | str | Y | 利率补偿说明 |
| cb_clause_conversionitem | str | Y | 初始转股价条款 |
| cb_clause_convchangeitem | str | Y | 转股价格调整条款 |
| cb_clause_convmonth | str | Y | 转换期条款 |
| cb_clause_iniconvprice | float | Y | 初始转股价格 |
| cb_clause_iniconvproportion | float | Y | 初始转股价溢价比例(%) |
| cb_clause_callitem | str | Y | 回售条款 |
| cb_clause_reset_item | str | Y | 赎回条款 |
| cb_clause_resetitem | str | Y | 特别向下修正条款 |
| cb_clause_rationitem | str | Y | 向原股东配售安排条款 |
| cb_list_passdate | str | Y | 发审委通过公告日 |
| cb_list_permitdate | str | Y | 证监会核准公告日 |
| cb_list_announcedate | str | Y | 发行公告日 |
| cb_list_annocedate | str | Y | 发行结果公告日 |
| cb_list_type | str | Y | 发行方式 |
| cb_list_fee | float | Y | 发行费用 |
| cb_list_rationdate | str | Y | 老股东配售日期 |
| cb_list_rationchkindate | str | Y | 老股东配售股权登记日 |
| cb_list_rationpaymtdate | str | Y | 老股东配售缴款日 |
| cb_list_rationcode | str | Y | 老股东配售代码 |
| cb_list_rationname | str | Y | 老股东配售简称 |
| cb_list_rationprice | float | Y | 老股东配售价格 |
| cb_list_rationratiode | float | Y | 老股东配售比例分母 |
| cb_list_rationratiomo | float | Y | 老股东配售比例分子 |
| cb_list_rationvol | float | Y | 向老股东配售数量(张) |
| cb_list_originals | float | Y | 老股东配售户数 |
| cb_list_dtonl | str | Y | 上网发行日期 |
| cb_list_pchasecodeonl | str | Y | 上网发行申购代码 |
| cb_list_pchnameonl | str | Y | 上网发行申购名称 |
| cb_list_pchpriceonl | float | Y | 上网发行申购价格 |
| cb_list_issuevolonl | float | Y | 上网发行数量(不含优先配售)(张) |
| cb_list_codeonl | float | Y | 上网发行配号总数 |
| cb_list_excesspchonl | float | Y | 上网发行超额认购倍数(不含优先配售) |
| cb_result_efsubscrpoff | float | Y | 网上有效申购户数(不含优先配售) |
| cb_result_sucrateoff | float | Y | 网上有效申购手数(不含优先配售) |
| cb_list_dateinstoff | str | Y | 网下向机构投资者发行日期 |
| cb_list_volinstoff | float | Y | 网下向机构投资者发行数量(不含优先配售)(张) |
| cb_result_sucrateon | float | Y | 网上中签率(不含优先配售)(%) |
| cb_list_effectpchvoloff | float | Y | 网下有效申购手数(不含优先配售) |
| cb_list_effpchof | float | Y | 网下有效申购户数(不含优先配售) |
| cb_list_sucrateoff | float | Y | 网下中签率(不含优先配售)(%) |
| cb_list_prerationvol | float | Y | 网下优先配售数量(张) |
| s_info_compcode | str | Y | 转股公司ID |
| cb_list_issuesize | float | Y | 发行规模(万元) |
| cb_list_issuequantity | float | Y | 发行数量(万张) |
| sec_id | str | Y | 证券ID |
| minunline_no | float | Y | 网下最小申购数量(机构) |
| depunline_ratio | str | Y | 网下定金比例(机构) |
| maxunline_no | float | Y | 网下最大申购数量(机构) |
| unline_ud | str | Y | 网下申购累进单位说明 |
| is_convertible_bonds | float | Y | 是否可转债 |
| minunline_public | float | Y | 网上最小申购数量(公众)(元) |
| maxunline_public | float | Y | 网上最大申购数量(公众)(万元) |
| b_info_term_year_ | float | Y | 债券期限(年) |
| b_info_interesttype | str | Y | 利率类型 |
| b_info_couponrate | float | Y | 利率(%) |
| b_info_interestfrequency | str | Y | 付息频率 |
| cb_result_sucrateon2 | float | Y | 网上中签率(不含优先配售)(%) |
| b_info_coupontxt | str | Y | 利率说明 |
| s_ratioanncedate | str | Y | 网上中签率公告日 |
| s_ratiodate | str | Y | 网上中签结果公告日 |
类别说明
| 代码 | 类型 |
|---|---|
| 1 | 董事会预案 |
| 2 | 股东大会通过 |
| 3 | 实施 |
| 4 | 未通过 |
| 5 | 证监会批准 |
| 6 | 达成转让意向 |
| 7 | 签署转让协议 |
| 8 | 国资委批准 |
| 9 | 商务部批准 |
| 10 | 过户 |
| 11 | 延期实施 |
| 12 | 停止实施 |
接口示例
df=pro.bond_issue(ts_code='113035.SH', fields='ts_code,ann_dt,info_listdate')
数据样例
ts_code ann_dt info_listdate
0 113035.SH 20200525 3