接口:fund_nav_1
描述:记录基金定期(每周末)或不定期(上市、扩募、摘牌)公布的基金净值和累计净值
限量:单次最大10000
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 基金代码 |
price_date | str | N | 截止日期(yyyymmdd) |
start_date | str | N | 开始日期(yyyymmdd) |
end_date | str | N | 截止日期(yyyymmdd) |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | |
ann_date | str | Y | |
price_date | str | Y | |
f_nav_unit | float | Y | |
f_nav_accumulated | float | Y | |
f_nav_adjfactor | float | Y | |
crncy_code | str | N | |
f_prt_netasset | float | Y | |
f_asset_mergedsharesornot | float | N | |
netasset_total | float | Y | |
f_nav_adjusted | float | N | |
is_exdividenddate | float | N | |
f_nav_distribution | float | N |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | 基金代码 |
ann_date | str | Y | 公告日期 |
price_date | str | Y | 截止日期 |
f_nav_unit | float | Y | 单位净值 |
f_nav_accumulated | float | Y | 累计净值 |
f_nav_adjfactor | float | Y | 复权因子 |
crncy_code | str | N | 货币代码 |
f_prt_netasset | float | Y | 资产净值 |
f_asset_mergedsharesornot | float | N | 是否合计数据 |
netasset_total | float | Y | 合计资产净值 |
f_nav_adjusted | float | N | 复权单位净值 |
is_exdividenddate | float | N | 是否净值除权日 |
f_nav_distribution | float | N | 累计单位分配 |
接口示例
df=pro.fund_nav_1(price_date='20181231')
数据示例
ts_code ann_date ... f_prt_netasset netasset_total
0 001770.OF 20190101 ... 8.361744e+07 NaN
1 001837.OF 20190101 ... 2.320770e+09 2.320770e+09
2 001849.OF 20190101 ... 1.782840e+07 1.782840e+07
3 001874.OF 20190101 ... 4.030687e+07 4.030687e+07
4 001875.OF 20190101 ... 5.634118e+08 5.634118e+08
... ... ... ... ...
7502 001093.OF 20190119 ... 2.888333e+07 NaN
7503 000370.OF 20190119 ... 3.123633e+07 NaN
7504 001777.OF 20190118 ... 7.865556e+05 8.925215e+05
7505 001778.OF 20190118 ... 1.059659e+05 NaN
7506 004163.OF 20190103 ... 1.975492e+07 NaN