接口:asset_portfolio
描述:记录基金定期(季度)公布的投资于各种类型证券资产的组合情况
限量:单次最大10000条
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 基金代码 |
end_date | str | N | 截止日期(yyyymmdd) |
f_start_date | str | N | 截止开始日期(yyyymmdd) |
f_end_date | str | N | 截止结束日期(yyyymmdd) |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | 基金代码 |
f_prt_enddate | str | Y | 截止日期 |
f_prt_totalasset | float | Y | 资产总值(元) |
f_prt_netasset | float | Y | 资产净值(元) |
f_prt_stockvalue | float | Y | 持有股票市值(元) |
f_prt_pasvstkvalue | float | Y | 指数投资持有股票市值(元) |
f_prt_posvstkvalue | float | Y | 积极投资持有股票市值(元) |
f_prt_govbond | float | Y | 持有国债市值(元) |
f_prt_cash | float | Y | 持有现金(元) |
f_prt_govcashvalue | float | Y | 持有国债及现金总值(元) |
f_prt_bdvalue_nogov | float | Y | 持有债券市值(不含国债)(元) |
f_prt_finanbond | float | Y | 持有金融债市值(元) |
f_prt_covertbond | float | Y | 持有可转债市值(元) |
f_prt_corpbond | float | Y | 持有企债市值(元) |
f_prt_bondvalue | float | Y | 持有债券市值总计(元) |
f_prt_ctrbankbill | float | Y | 持有央行票据市值(元) |
f_prt_warrantvalue | float | Y | 持有权证市值(元) |
f_prt_absvalue | float | Y | 持有资产支持证券市值(元) |
f_prt_polifinanbdvalue | float | Y | 持有政策性金融债市值(元) |
f_prt_fundvalue | float | Y | 持有基金市值(元) |
f_prt_mmvalue | float | Y | 持有货币市场工具市值(元) |
f_prt_other | float | Y | 持有其他资产(元) |
f_prt_debcrebalance | float | Y | 借贷方差额(元) |
f_mmf_avgptm | float | Y | 投资组合平均剩余期限(天) |
f_mmf_reverserepo | float | Y | 买入返售证券(元) |
f_mmf_repo | float | Y | 卖出回购证券(元) |
f_prt_cpvalue | float | Y | 持有短期融资券市值(元) |
f_prt_mtnvalue | float | Y | 持有中期票据市值(元) |
f_prt_cds | float | Y | 持有同业存单市值(元) |
f_prt_hkstockvalue | float | Y | 港股通投资港股市值 |
opdate | datetime | N | 更新时间 |
接口示例
df=pro.asset_portfolio(end_date='20180930',fields='ts_code,f_prt_enddate,f_prt_totalasset,f_prt_netasset')
数据示例
ts_code f_prt_enddate f_prt_totalasset f_prt_netasset
0 000001.OF 20180930 4.324823e+09 4.275798e+09
1 000003.OF 20180930 4.162926e+07 4.147688e+07
2 000004.OF 20180930 4.162926e+07 4.147688e+07
3 000005.OF 20180930 1.687617e+08 1.367743e+08
4 000008.OF 20180930 1.165371e+09 1.162856e+09
... ... ... ...
7287 F202017.OF 20180930 2.553896e+08 2.549290e+08
7288 F202108.OF 20180930 2.930567e+08 2.133989e+08
7289 F217003.OF 20180930 2.740419e+08 2.642191e+08
7290 F450004.OF 20180930 1.236413e+09 1.232699e+09
7291 F450005.OF 20180930 1.236413e+09 1.232699e+09