中国共同基金业绩比较基准行情


接口:fund_benchmark
描述:来源于wind
限量:单次最大10000条

输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N 基金代码
trade_date str N 交易日期(yyyymmdd)
start_date str N 开始日期(yyyymmdd)
end_date str N 截止日期(yyyymmdd)

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y 基金代码
trade_dt str Y 交易日期
s_dq_close float Y 收盘价
s_dq_pctchange float Y 涨跌幅(%)


接口示例


df=pro.fund_benchmark(ts_code='002690BI.WI',start_date='20190101',end_date='20190131')


数据示例


        ts_code  trade_dt   s_dq_close  s_dq_pctchange
0   002690BI.WI  20190121  1071.869344        0.022610
1   002690BI.WI  20190118  1071.627051        0.007536
2   002690BI.WI  20190117  1071.546299        0.007536
3   002690BI.WI  20190116  1071.465553        0.007536
4   002690BI.WI  20190115  1071.384813        0.007536
5   002690BI.WI  20190114  1071.304080        0.022610
6   002690BI.WI  20190111  1071.061915        0.007536
7   002690BI.WI  20190110  1070.981205        0.007536
8   002690BI.WI  20190109  1070.900502        0.007536
9   002690BI.WI  20190108  1070.819805        0.007536
10  002690BI.WI  20190107  1070.739114        0.022610
11  002690BI.WI  20190104  1070.497077        0.007536
12  002690BI.WI  20190103  1070.416410        0.007536
13  002690BI.WI  20190102  1070.335749        0.037686
置顶