接口:fund_stock_portfolio
描述:来源于wind
限量:单次最大10000
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 基金代码 |
end_date | str | N | 截止日期(yyyymmdd) |
f_start_date | str | N | 截止开始日期(yyyymmdd) |
f_end_date | str | N | 截止结束日期(yyyymmdd) |
ann_start_date | str | N | 公告开始日期(yyyymmdd) |
ann_end_date | str | N | 公告截止日期(yyyymmdd) |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | 基金代码 |
f_prt_enddate | str | Y | 截止日期 |
stock_code | str | Y | 持有股票代码 |
f_prt_stkvalue | float | Y | 持有股票市值(元) |
f_prt_stkquantity | float | N | 持有股票数量(股) |
f_prt_stkvaluetonav | float | N | 持有股票市值占基金净值比例(%) |
f_prt_posstkvalue | float | Y | 积极投资持有股票市值(元) |
f_prt_posstkquantity | float | N | 积极投资持有股数(股) |
f_prt_posstktonav | float | N | 积极投资持有股票市值占净资产比例(%) |
f_prt_passtkevalue | float | N | 指数投资持有股票市值(元) |
f_prt_passtkquantity | float | N | 指数投资持有股数(股) |
f_prt_passtktonav | float | N | 指数投资持有股票市值占净资产比例(%) |
ann_date | str | Y | 公告日期 |
stock_per | float | Y | 占股票市值比 |
float_shr_per | float | Y | 占流通股本比例(%) |
接口示例
df=pro.fund_stock_portfolio(ts_code='510680.SH',end_date='20181231')
数据示例
ts_code f_prt_enddate ... stock_per float_shr_per
0 510680.SH 20181231 ... 3.27 0
1 510680.SH 20181231 ... 5.97 0
2 510680.SH 20181231 ... 3.21 0
3 510680.SH 20181231 ... 2.90 0
4 510680.SH 20181231 ... 4.28 0
5 510680.SH 20181231 ... 14.00 0
6 510680.SH 20181231 ... 3.65 0
7 510680.SH 20181231 ... 3.16 0
8 510680.SH 20181231 ... 2.75 0
9 510680.SH 20181231 ... 7.30 0