接口:daily_basic_ts
描述:获取全部股票每日重要的基本面指标,可用于选股分析、报表展示等。
限量:单次最大10000
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描。 |
---|---|---|---|
trade_date | str | N | 交易日期 |
ts_code | str | N | 股票代码 |
start_date | str | N | 开始日期 |
end_date | str | N | 结束日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | TS股票代码 |
trade_date | str | Y | 交易日期 |
close | float | Y | 当日收盘价 |
turnover_rate | float | Y | 换手率 |
turnover_rate_f | float | Y | 换手率(自由流通股) |
volume_ratio | float | Y | 量比 |
pe | float | Y | 市盈率(总市值/净利润) |
pe_ttm | float | Y | 市盈率(TTM) |
pb | float | Y | 市净率(总市值/净资产) |
ps | float | Y | 市销率 |
ps_ttm | float | Y | 市销率(TTM) |
dv_ratio | float | Y | 股息率 |
dv_ttm | float | Y | 滚动股息率 |
total_share | float | Y | 总股本 |
float_share | float | Y | 流通股本 |
free_share | float | Y | 自由流通股本 |
total_mv | float | Y | 总市值 |
circ_mv | float | Y | 流通市值 |
udlimit_status | int | Y | 涨跌停状态 |
接口用法
df = pro.daily_basic_ts(trade_date='20200720', fields="ts_code,trade_date,turnover_rate,volume_ratio,pe,pb")
数据样例
ts_code trade_date turnover_rate volume_ratio pe pb
0 000001.SZ 20200720 1.0201 1.08 10.1383 1.0276
1 000002.SZ 20200720 1.1660 0.82 8.4580 1.6789
2 000004.SZ 20200720 3.3305 0.51 1599.7394 3.5517
3 000005.SZ 20200720 1.5661 0.41 18.2393 2.0768
4 000006.SZ 20200720 3.2451 0.53 12.4356 1.5046
... ... ... ... ... ...
3864 688588.SH 20200720 9.2420 0.46 115.3254 16.9697
3865 688598.SH 20200720 7.3634 0.70 95.8898 6.3302
3866 688599.SH 20200720 7.5043 0.61 53.5250 2.3707
3867 688600.SH 20200720 6.3859 0.35 64.7804 5.6611
3868 688981.SH 20200720 21.9743 NaN 327.2912 6.2630