接口:ggt_monthly
描述:港股通每月成交信息,测试环境数据从201910开始
限量:单次最大10000条
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
month | str | N | 月度(格式YYYYMM,下同,支持多个输入) |
start_month | str | N | 开始月度 |
end_month | str | N | 结束月度 |
market_type | int | N | 市场类型 1:沪股通 2:港股通(沪) 3:深股通 4:港股通(深) |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
month | str | Y | 统计月度 |
markettype | int | Y | 市场类型 1:沪股通 2:港股通(沪) 3:深股通 4:港股通(深) |
day_buy_amt | float | Y | 当月日均买入成交金额(亿元),沪股通、深股通币种人民币,港股通币种港元 |
day_buy_vol | float | Y | 当月日均买入成交笔数(万笔) |
day_sell_amt | float | Y | 当月日均卖出成交金额(亿元),沪股通、深股通币种人民币,港股通币种港元 |
day_sell_vol | float | Y | 当月日均卖出成交笔数(万笔) |
total_buy_amt | float | Y | 总买入成交金额(亿元),沪股通、深股通币种人民币,港股通币种港元 |
total_buy_vol | float | Y | 总买入成交笔数(万笔) |
total_sell_amt | float | Y | 总卖出成交金额(亿元),沪股通、深股通币种人民币,港股通币种港元 |
total_sell_vol | float | Y | 总卖出成交笔数(万笔) |
接口示例
#获取单月全部统计
df = pro.ggt_monthly(month='202006')
#获取多月统计信息
df = pro.ggt_monthly(month='202006,202007,202009')
#获取时间段统计信息
df = pro.ggt_monthly(start_month='202001', end_month='202005')
数据示例
month markettype ... total_sell_amt total_sell_vol
0 202005 1 ... 2424.6631 1496.6560
1 202005 2 ... 973.4710 155.7464
2 202005 3 ... 3390.0521 1891.4650
3 202005 4 ... 681.4620 127.6497
4 202004 1 ... 2086.4567 1232.7150
5 202004 2 ... 651.6532 119.9527
6 202004 3 ... 2831.7452 1461.9941
7 202004 4 ... 516.1076 107.5533
8 202003 1 ... 4187.8764 2288.0561
9 202003 2 ... 1234.9909 205.2287
10 202003 3 ... 5466.8025 2673.5672
11 202003 4 ... 913.4786 174.5596
12 202002 1 ... 3568.3375 1933.2786
13 202002 2 ... 1002.1657 152.5495
14 202002 3 ... 4817.3129 2219.1997
15 202002 4 ... 755.2022 137.8866
16 202001 1 ... 2174.6550 1169.3705
17 202001 2 ... 603.4024 93.7558
18 202001 3 ... 2499.8607 1256.6449
19 202001 4 ... 402.8022 81.0484
[20 rows x 10 columns]