港股通(沪)每日成交


接口:ggt_sh_daily
描述:获取上交所发布的港股通(沪)每日成交信息,币种为人民币
限量:单次最大10000条

输入参数

名称 类型 必选 描述
trade_date str N 交易日期 (格式YYYYMMDD,下同。支持单日和多日输入)
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
trade_date str Y 交易日期
markettype int N 市场类型 默认为2:港股通(沪)
buy_amount float Y 买入成交金额(亿元)
buy_volume float Y 买入成交笔数(万笔)
sell_amount float Y 卖出成交金额(亿元)
sell_volume float Y 卖出成交笔数(万笔)

接口示例



pro = ts.pro_api()

#获取单日成交信息
df = pro.ggt_sh_daily(trade_date='20200605')

#获取多日成交信息
df = pro.ggt_sh_daily(trade_date='20200605,20200716,20200826')

#获取时间段成交信息
df = pro.ggt_sh_daily(start_date='20200601', end_date='20200701')


数据示例


   trade_date  buy_amount  buy_volume  sell_amount  sell_volume
0    20200630       73.62       10.96        59.71        10.49
1    20200629       83.71       12.75        86.28        13.49
2    20200622       63.09        9.28        63.88         9.37
3    20200619       50.84        7.97        44.82         7.63
4    20200618       50.50        8.27        38.20         6.84
5    20200617       46.65        7.39        35.08         6.39
6    20200616       53.79        8.23        42.65         7.61
7    20200615       42.09        7.40        37.25         7.14
8    20200612       46.16        7.99        39.25         6.39
9    20200611       47.14        7.73        49.09         7.73
10   20200610       42.24        6.65        44.79         7.13
11   20200609       44.96        6.80        46.09         7.49
12   20200608       45.39        7.66        48.95         8.63
13   20200605       38.19        7.00        47.02         8.06
14   20200604       32.64        6.19        35.48         7.37
15   20200603       42.58        6.66        44.58         7.98
16   20200602       35.18        6.30        33.69         7.18
17   20200601       45.45        7.40        45.86         8.37

[76 rows x 6 columns]

置顶