深圳市场每日交易概况


接口:sz_daily_info
描述:获取深圳市场每日交易概况
限量:单次最大3000条

输入参数

名称 类型 必选 描述
trade_date str N 交易日期(YYYYMMDD格式,下同)
ts_code str N 板块代码
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
trade_date str Y 交易日期
ts_code str Y 类型
count int Y 股票个数
amount float Y 成交金额
vol None Y 成交量
total_share float Y 总股本
total_mv float Y 总市值
float_share float Y 流通股票
float_mv float Y 流通市值

接口示例


#获取深圳市场20200320交易数据
df = pro.sz_daily_info(trade_date='20200320')

#获取深圳市场交易情况
df = pro.sz_daily_info(trade_date='20200320', ts_code='股票')

数据示例


   trade_date ts_code  count  ...      total_mv   float_share      float_mv
0    20200320     ABS    541  ...  4.720620e+11  5.004919e+09  4.720620e+11
1    20200320     ETF     86  ...  1.532136e+11  9.921047e+10  1.532136e+11
2    20200320     LOF    249  ...  3.744835e+10  4.214281e+10  3.744835e+10
3    20200320     中小板    948  ...  9.958668e+12  7.339626e+11  7.650247e+12
4    20200320    主板A股    460  ...  7.028091e+12  7.050566e+11  6.210676e+12
5    20200320    主板B股     46  ...  4.516850e+10  1.254646e+10  4.446931e+10
6    20200320      债券   6558  ...           NaN           NaN           NaN
7    20200320    债券回购     12  ...           NaN           NaN           NaN
8    20200320    债券现券   6005  ...  3.432523e+13  1.704437e+10  1.754190e+12
9    20200320    分级基金    208  ...  3.942715e+10  4.203985e+10  3.942715e+10
10   20200320   创业板A股    802  ...  6.649472e+12  3.159248e+11  4.495525e+12
11   20200320      基金    544  ...  2.308333e+11  1.834012e+11  2.308333e+11
12   20200320   封闭式基金      1  ...  7.441968e+08  8.114675e+06  7.441968e+08
13   20200320      期权    128  ...           NaN           NaN           NaN
14   20200320      股票   2256  ...  2.368140e+13  1.767490e+12  1.840092e+13

[15 rows x 9 columns]

置顶