接口:cb_call
描述:获取可转债强制赎回信息
限量:单次最大3000条
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 可转债代码 |
ann_date | str | N | 公告日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | 转债代码 |
call_type | str | Y | 赎回类型:到赎、强赎 |
is_call | str | Y | 是否赎回:公告到期赎回、公告强赎、公告不强赎 |
ann_date | str | Y | 公告日期 |
call_date | str | Y | 赎回日期 |
call_price | float | Y | 赎回价格(含税,元/张) |
call_price_tax | float | Y | 赎回价格(扣税,元/张) |
call_vol | float | Y | 赎回债券数量(张) |
call_amount | float | Y | 赎回金额(万元) |
payment_date | str | Y | 行权后款项到账日 |
call_reg_date | str | Y | 赎回登记日 |
接口示例
df = pro.cb_call(fields=['ts_code', 'call_type', 'is_call', 'ann_date', 'call_date','call_price'])
数据示例
ts_code call_type is_call ann_date call_date call_price
0 113509.SH 强赎 公告强赎 20210809 20210818 100.31
1 128128.SZ 强赎 公告不强赎 20210807 None NaN
2 128051.SZ 强赎 公告强赎 20210807 20210908 100.73
3 123035.SZ 强赎 公告不强赎 20210806 None NaN
4 123070.SZ 强赎 公告不强赎 20210805 None NaN
.. ... ... ... ... ... ...
455 125069.SZ 强赎 公告强赎 20050429 20050422 101.80
456 125630.SZ 强赎 公告不强赎 20040624 None NaN
457 100009.SH 强赎 公告强赎 20040511 20040423 100.13
458 125002.SZ 强赎 公告强赎 20040430 20040423 101.50
459 125629.SZ 强赎 公告强赎 20040414 20040406 105.00
[460 rows x 6 columns]