接口:bond_basic
描述:记录固定收益类证券(不含央行票据)的基本资料(票面利率、发行量、发行人、付息方式、相关日期等数据)
限量:单次最大4000条
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
wind_code | str | N | 债券代码 |
list_date | str | N | 上市日期 |
bond_type | str | N | 债券类型 |
exchange | str | N | 交易所 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
wind_code | str | Y | 债券代码 |
b_info_fullname | str | Y | 债券名称 |
s_info_name | str | Y | 债券简称 |
b_info_issuer | str | Y | 发行人 |
b_info_listdate | str | Y | 上市日期 |
b_info_delistdate | str | Y | 退市日期 |
b_issue_announcement | str | Y | 发行公告日 |
b_issue_firstissue | str | Y | 发行起始日 |
b_issue_lastissue | str | Y | 发行截止日 |
b_issue_amountplan | float | Y | 计划发行总量(亿元) |
b_issue_amountact | float | Y | 实际发行总量(亿元) |
b_info_issueprice | float | Y | 发行价格 |
b_info_par | float | Y | 面值 |
b_info_couponrate | float | Y | 发行票面利率(%) |
b_info_spread | float | Y | 利差(%) |
b_info_carrydate | str | Y | 计息起始日 |
b_info_enddate | str | Y | 计息截止日 |
b_info_maturitydate | str | Y | 到期日 |
b_info_term_year_ | float | Y | 债券期限(年) |
b_info_term_day_ | float | Y | 债券期限(天) |
b_info_paymentdate | str | Y | 兑付日 |
b_info_paymenttype | float | Y | 计息方式,502001000单利 502002000复利 |
b_info_interestfrequency | str | Y | 付息频率,英文字符表示时间单位:Y为年,M为月;数字表示间隔。例:Y1表示1年一次;M6表示6个月一次。 |
b_info_form | str | Y | 债券形式, 1记账式 2凭证式 3实物券 |
b_info_coupon | float | Y | 息票品种,505001000 附息 505002000 零息:指存续期内不付息,到期一次还本付息的债券 505003000 贴现 |
b_info_interesttype | float | Y | 附息利率品种,501001000 浮动利率 501002000 固定利率 501003000 累进利率 |
b_info_act | float | Y | 特殊年计息天数, 年计息天数不为365或366的均认为是特殊年计息天数 |
b_issue_fee | float | Y | 发行手续费率(%) |
b_redemption_feeration | float | Y | 兑付手续费率(%) |
b_info_taxrate | float | Y | 所得税率 |
crncy_code | str | Y | 货币代码 |
s_info_exchmarket | str | Y | 交易所, SSE:上交所 SZSE:深交所 NIB:银行间债券 NBC:银行柜台债券 |
b_info_guarantor | str | Y | 担保人 |
b_info_guartype | float | Y | 担保方式 |
b_info_yearsnumber | float | Y | 年内序号, 当年内发行期号 |
s_div_recorddate | str | Y | 兑付登记起始日 |
b_info_codebyplacing | str | Y | 上网发行认购代码 |
b_info_issuetype | float | Y | 发行方式 |
b_info_guarintroduction | str | Y | 担保简介 |
b_info_bgndbyplacing | str | Y | 上网发行起始日期 |
b_info_enddbyplacing | str | Y | 上网发行截止日期 |
b_info_amountbyplacing | float | Y | 上网发行数量(亿元) |
b_info_underwritingcode | float | Y | 承销方式代码 |
b_info_formercode | str | Y | 原债券代码, 针对增发和续发债 |
b_info_coupontxt | str | Y | 利率说明 |
is_failure | float | Y | 是否发行失败,0:正常发行 1:发行失败 (包括未能达到最低募集资金额以及停止发行) |
is_crossmarket | float | Y | 是否跨市场, 1:是 |
b_info_coupondatetxt | str | Y | 付息日说明 |
b_info_subordinateornot | float | Y | 是否次级债或混合资本债, 0:一般债券 1:次级债 2: 混合资本债,一般债券清偿顺序最先 |
b_tendrst_referyield | float | Y | 参考收益率 |
b_info_curpar | float | Y | 最新面值 |
is_corporate_bond | float | Y | 是否公司债, 0:否 1:是 |
b_info_issuertype | str | Y | 发行人类型, 发行人类型包括:财政部 城市商业银行 地方政府 股份制商业银行 国际机构 国有商业银行 其它金融机构 企业 证券公司 政策性银行 中国人民银行 |
b_info_specialbondtype | str | Y | 特殊债券类型, 包括:地方政府债 短期融资券 公司债 可分离转债 可转债 央行票据 中期票据 |
is_payadvanced | str | Y | 是否可提前兑付, 0:否 1:是 |
is_callable | str | Y | 是否可赎回, 0:否 1:是 |
is_chooseright | str | Y | 是否有选择权, 0:否 1:是 |
is_netprice | float | Y | 是否净价, 1:净价;0:全价 |
is_act_days | float | Y | 是否按实际天数计息, 1:是;0:否 |
is_incbonds | float | Y | 是否增发债, 1:是;0:否 |
issue_object | str | Y | 发行对象 |
b_info_actualbenchmark | str | Y | 计息基准 |
register_file_type_code | float | Y | 注册文件类型代码 |
register_file_number | str | Y | 注册文件号 |
list_ann_date | str | Y | 上市公告日 |
reimbursement | str | Y | 偿还方式 |
接口示例
#获取上海可转债基础信息列表
df = pro.bond_basic(bond_type='可转债', exchange ='SSE', fields=['wind_code','s_info_name','b_info_listdate', 'b_info_delistdate'])
数据示例
wind_code s_info_name b_info_listdate b_info_delistdate
0 110078.SH 澄星转债(退市) 20070525 20120517
1 100009.SH 机场转债(退市) 20000316 20040514
2 100087.SH 水运转债(退市) 20020828 20070411
3 137035.SH 17华西EB 20170818 20210804
4 100096.SH 云化转债(退市) 20030925 20060909
.. ... ... ... ...
174 113007.SH 吉视转债(退市) 20140925 20150715
175 137004.SH 16美克EB 20160217 20190111
176 137001.SH 15美克EB 20151231 20181206
177 137011.SH 16三鼎EB 20160928 20180819
178 113003.SH 重工转债(退市) 20120618 20141204
[179 rows x 4 columns]