A股除权除息记录


接口:div
描述:获取A股除权除息记录
限量:单次最大10000条

输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N ts代码
ex_date str N 除权除息日
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
ts_code str Y ts代码
ex_date str Y 除权除息日
ex_type str Y 除权类型
ex_description str Y 除权说明
cash_dividend_ratio int Y 派息比例
bonus_share_ratio int Y 送股比例
rightsissue_ratio int Y 配股比例
rightsissue_price int Y 配股价格
conversed_ratio int Y 转增比例
seo_price int Y 增发价格
seo_ratio int Y 增发比例
consolidate_split_ratio int Y 缩减比例

接口用例


pro = ts.pro_api()
df = pro.div(start_date='20190101',end_date='20191231',fields='ts_code,ex_date,ex_type,ex_description,cash_dividend_ratio')

数据样例

        ts_code   ex_date ex_type                ex_description cash_dividend_ratio
0     000001.SZ  20190626      分红      [20181231]每10股派1.45元(含税)               0.145
1     000002.SZ  20190815      分红  [20181231]每10股派10.45102元(含税)              1.0451
2     000006.SZ  20190619      分红      [20181231]每10股派1.95元(含税)               0.195
3     000008.SZ  20190628      分红       [20181231]每10股派0.1元(含税)                0.01
4     000009.SZ  20190722      分红    [20181231]每10股派0.2元(含税)转2股                0.02
...         ...       ...     ...                           ...                 ...
2716  603991.SH  20190620      分红       [20181231]每10股派1.6元(含税)                0.16
2717  603993.SH  20190628      分红       [20181231]每10股派1.1元(含税)                0.11
2718  603997.SH  20190520      分红      [20181231]每10股派3.12元(含税)               0.312
2719  603998.SH  20190618      分红       [20181231]每10股派0.3元(含税)                0.03
2720  603999.SH  20190628      分红      [20181231]每10股派0.23元(含税)               0.023
置顶