接口:daily
描述:获取股票行情数据,包含了前后复权数据。
限量:单次最大10000条
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | ts代码 |
trade_date | str | N | 交易日期 |
start_date | str | N | 开始日期 |
end_date | str | N | 结束日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | ts代码 |
trade_date | str | Y | 交易日期 |
crncy_code | str | Y | 货币代码 |
pre_close | float | Y | 昨收盘价(元) |
open | float | Y | 开盘价(元) |
high | float | Y | 最高价(元) |
low | float | Y | 最低价(元) |
close | float | Y | 收盘价(元) |
change | float | Y | 涨跌(元) |
pct_chg | float | Y | 涨跌幅(%) |
volume | float | Y | 成交量(手) |
amount | float | Y | 成交金额(千元) |
adj_pre_close | float | Y | 复权昨收盘价(元) |
adj_open | float | Y | 复权开盘价(元) |
adj_high | float | Y | 复权最高价(元) |
adj_low | float | Y | 复权最低价(元) |
adj_close | float | Y | 复权收盘价(元) |
adj_factor | float | Y | 复权因子 |
avg_price | float | Y | 均价(VWAP) |
trade_status | str | Y | 交易状态 |
接口示例
pro = ts.pro_api()
#获取单个股票的历史数据
df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20180701', end_date='20180718')
#通过日期取历史某一天的全部股票数据
df = pro.daily(trade_date='20180810')
数据样例
ts_code trade_date pre_close open high low close pct_chg volume
0 000001.SZ 20180810 9.29 9.3 9.32 9.16 9.23 -0.6459 424168.36
1 000002.SZ 20180810 22.48 23 24.07 22.93 23.18 3.1139 1201163.03
2 000004.SZ 20180810 18.85 18.39 18.75 18.03 18.27 -3.0769 17253.09
3 000005.SZ 20180810 3.06 3.05 3.14 3.02 3.08 0.6536 56844.76
4 000006.SZ 20180810 5.6 5.61 5.93 5.61 5.79 3.3929 151639.23
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3525 603993.SH 20180810 4.99 5.03 5.03 4.95 5.01 0.4008 1276748.65
3526 603996.SH 20180810 9.59 9.31 9.86 9.3 9.75 1.6684 95174.88
3527 603997.SH 20180810 10.87 10.87 10.87 10.87 10.87 0 0
3528 603998.SH 20180810 6.43 6.54 6.62 6.47 6.55 1.8663 33986
3529 603999.SH 20180810 5.82 5.8 5.85 5.76 5.8 -0.3436 17134.37