接口:express
描述:获取上市公司业绩快报
限量:单次最大10000条
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | ts代码 |
ann_date | str | N | 公告日期 |
start_date | str | N | 公告开始日期 |
end_date | str | N | 公告结束日期 |
period | str | N | 报告期(每个季度最后一天的日期,比如20171231表示年报) |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | Y | ts代码 |
ann_date | str | Y | 公告日期 |
report_period | str | Y | 报告期 |
revenue | float | Y | 营业收入(元) |
operate_profit | float | Y | 营业利润(元) |
total_profit | float | Y | 利润总额(元) |
n_income | float | Y | 净利润(元) |
total_assets | float | Y | 总资产(元) |
total_hldr_eqy_exc_min_int | float | Y | 股东权益合计(不含少数股东权益)(元) |
diluted_eps | float | Y | 每股收益(摊薄)(元) |
diluted_roe | float | Y | 净资产收益率(摊薄)(%) |
bps | float | Y | 每股净资产 |
yoy_sales | float | Y | 同比增长率:营业收入 |
yoy_op | float | Y | 同比增长率:营业利润 |
yoy_tp | float | Y | 同比增长率:利润总额 |
yoy_dedu_np | float | Y | 同比增长率:归属母公司股东的净利润 |
yoy_eps | float | Y | 同比增长率:基本每股收益 |
yoy_roe | float | Y | 同比增减:加权平均净资产收益率 |
growth_assets | float | Y | 比年初增长率:总资产 |
yoy_equity | float | Y | 比年初增长率:归属母公司的股东权益 |
growth_bps | float | Y | 比年初增长率:归属于母公司股东的每股净资产 |
or_last_year | float | Y | 去年同期营业收入 |
op_last_year | float | Y | 去年同期营业利润 |
tp_last_year | float | Y | 去年同期利润总额 |
np_last_year | float | Y | 去年同期净利润 |
eps_last_year | float | Y | 去年同期每股收益 |
open_net_assets | float | Y | 期初净资产 |
open_bps | float | Y | 期初每股净资产 |
perf_summary | str | Y | 业绩简要说明 |
yoy_net_profit | float | Y | 去年同期修正后净利润 |
is_audit | int | Y | 是否审计 |
remark | str | Y | 备注 |
接口用法
pro = ts.pro_api(your token)
pro.express(ts_code='600000.SH', start_date='20180101', end_date='20180701', fields='ts_code,ann_date,end_date,revenue,operate_profit,total_profit,n_income,total_assets')
数据样例
ts_code ann_date end_date revenue operate_profit total_profit n_income total_assets \
0 603535.SH 20180411 20180331 2.064659e+08 3.345047e+07 3.340047e+07 2.672643e+07 1.682111e+09
1 603535.SH 20180208 20171231 1.034262e+09 1.323373e+08 1.440493e+08 1.188325e+08 1.710466e+09
2 603535.SH 20171016 20170930 7.064117e+08 9.509520e+07 9.931530e+07 8.202480e+07 1.672986e+09